CASE polyol 204 untuk elastomer poliuretan, perekat, sealant, pelapis tahan air dan bahan paving
Tempat Asal: | Tiongkok |
Nama Merek: | Perubahan |
Nomor model: | CDP-204 |
Sertifikasi: | ISO |
Deskripsi Produk
Poliol CASE bervariasi dengan berat molar berkisar dari 200 hingga 4000 g/mol. Poliol CASE dengan berat molekul rendah diproduksi oleh katalisis KOH. Poliol CASE dengan berat molekul tinggi juga tersedia sebagai produk yang dikatalisis DMC atau hanya diproduksi dengan teknik terakhir, yang menurunkan kandungan produk samping monofungsional tak jenuh seminimal mungkin.
Detil Cepat:
1. PPG, poliol KASUS
2. Aplikasi poliuretan non-seluler seperti pelapis, perekat, sealant dan elastomer.
3. berat molar 400 g/mol, katalisis KOH.
aplikasi:
Poliol CASE terutama digunakan dalam pelapis poliuretan, perekat, sealant, dan elastomer.
Keunggulan Kompetitif:
● Pabrikan bersertifikat ISO langsung dipasok
● Fasilitas dan proses produksi lanjutan
● Sistem kontrol kualitas memastikan produk berkualitas tinggi
● 30 km dari pelabuhan sungai Chenglingji
● Dukungan teknis profesional
● layanan pelanggan 24 jam
● Sampel gratis tersedia
spesifikasi
Model produk | Fungsi Nominal | Berat molekul | Hidroksil No. mg KOH/g | Viskositas 25 °C mPa.s | air % | Nilai asam mg KOH/g | Warna APHA | Aplikasi |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mhanya digunakan dalam elastomer poliuretan, perekat, sealant dan lapisan tahan air. agen pengikat silang untuk busa kaku, komponen tunggal busa lem. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mhanya digunakan dalam elastomer poliuretan, perekat, sealant, lapisan tahan air, bahan paving dan lain-lain. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | 0.10 | ≤50 | Cagen ross-linking untuk busa kaku atau elastomer, komponen tunggal busa lem, lapisan poliuretan dan lain-lain. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | 0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | 0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




